Um piano que irá encorajar entusiastas a se tornarem pianistas talentosos e transformar salas de estar em grandes salas de concerto. Esta é a filosofia da série Concert Artist de Kawai e do CA49. Apresentando a autêntica ação mecânica com teclas de madeira Grand Feel Compact, belos sons de piano de cauda SK-EX e EX e a moderna conectividade Bluetooth®, o CA49 oferece muitos dos pontos fortes dos modelos premium Concert Artist em um pacote mais modesto e acessível. CA49 aflora seu verdadeiro potencial artístico!
| Profundidade: | 46 cm |
|---|---|
| Largura: | 136 cm |
| Altura: | 91,5 cm |
| Madeira/Cor: |
|
|---|---|
| Banqueta: | Fixa |
| Garantia: | 1 ano |
| Mecanismo: | - 88 teclas de madeira - Martelos com peso variável - Superfícies das teclas brancas Ivory Touch - Simulação de let-off (escape) - Detecção de teclas com sensor triplo - Contrapesos na região dos graves |
|---|---|
| Tampa do teclado: | Deslizante |
| Polifonia: | 192 notas polifonia máxima |
| Reverb: | 6 tipos |
| Display: | 128 x 128 pixel OLED |
| Bluetooth: | Bluetooth (Ver. 4.1; GATT compatible) Bluetooth Low Energy MIDI Specification compliant |
| Peso: | 58 k |
| Métodos: | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19) Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 |
| Alto-Falantes: | 13 cm x 2 (woofers) 5 cm x 2 (tweeters) |
| Timbres: | Modo de som: Progressive Harmonic Imaging (PHI) - Amostragem estéreo nas 88 notas - Gravação dos pianos SK-EX, EX |
| Metrônomo: | Tempos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
| Pedal: | - Sustain (com função meio-pedal) - Soft - Sostenuto |
| Ressonâncias: | - Ressonância dos abafadores - Ressonância das cordas |
| No. de sons: | 19 sons |
| Outros efeitos: | 24 tipos |
| Potência de saída: | 40 W (20 W x 2) |
| Estante de música: | Tipo dobrável (ajuste de 3 ângulos) |
| Funções básicas: | Dual Four Hands Transpose Afinação Balanceamento Ajustes de inícialização |
| Músicas Internas: | Demo: 19 Concert Magic: 40 |
| Gravador Interno: | Gravador de 3 músicas Capacidade de memória de aproximadamente 10.000 notas |
| App Functions: | PianoRemote |
| Conectores: | Fone de ouvido 1 x 1/4 ", 1 x 1/8" conectores estéreo MIDI MIDI IN, MIDI OUT, Bluetooth® MIDI USB para host Sim |
| Consumo de energia: | 12 W |
| Fonte de energia: | Power cable AC adaptor (PS-154) |
| Ajustes: | Virtual Technician (17 parâmetros) - Curvas de toque - Entonação - Ressonância dos abafadores - Ruído dos abafadores - Ressonância das cordas - Ressonância das cordas sem abafadores - Ressonância do gabinete - Efeito key-off - Ruído de retorno dos martelos - Atraso dos martelos - Topboard Simulation - Tempo de decaimento - Mínimo Touch - Afinação - Temperamento - Volume - Ajuste de meio pedal - Profundidade do pedal soft Modo inteligente do Virtual Technician (10 predefinições) |
| Fones de ouvido: | Spatial Headphone Sound Headphone type |
| 1 x de R$24.024,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 2 x de R$12.012,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 3 x de R$8.008,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 4 x de R$6.006,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 5 x de R$4.804,80 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 6 x de R$4.004,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 7 x de R$3.432,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 8 x de R$3.003,00 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 9 x de R$2.669,33 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 10 x de R$2.402,40 sem juros | Total R$24.024,00 | |
| 11 x de R$2.577,34 | Total R$28.350,72 | |
| 12 x de R$2.370,17 | Total R$28.442,01 |
