O piano de cauda GX-3 da Kawai ganhou seus fãs pelo mundo graças à uma sonoridade única, além de estrutura que fornece precisão de toque ao pianista. Apresenta mecanismo Millennium III, com peças em ABS-Carbono, tábua harmônica de 1,33 m² em Spruce maciço, teclado de mesmo material em alta qualidade com coberturas em NEOTEX™ (“Marfim” e “Ébano” sintéticos), tampa com amortecedor hidráulico e muito mais. Confira todas as especificações técnicas deste modelo a seguir!
| Profundidade: | 188 cm |
|---|---|
| Largura: | 152 cm |
| Altura: | 102 cm |
| Madeira/Cor: |
|
|---|---|
| Acabamento: | Alto Brilho |
| Banqueta: | Acompanha banqueta regulável |
| Garantia: | 5 anos |
| Nº de Teclas: | 88 |
|---|---|
| Nº de Pedais: | 3 (abafadores, una corda e sostenuto) |
| Tábua Harmônica: | Spruce maciço |
| Área Tábua Harmônica: | 1,33 m2 |
| Comprimento do 1º Bordão: | 140 cm |
| Mecanismo: | Millenium III™, com peças em ABS-Carbono Saiba mais |
| Teclado: | Spruce maciço com coberturas em NEOTEX™("marfim" e "ébano" sintéticos) Saiba mais |
| Escala: | Dual Duplex Scale Saiba mais |
| Estrutura acústica: | Montagem da estrutura do piano, CORE, tábua harmônica, bordas Saiba mais |
| Solidez: | Outros diferenciais construtivos Saiba mais |
| Martelos: | Cabeças de mogno, feltro duplo de pura lã resistente à umidade |
| Tampa do teclado: | Com amortecedor hidráulico |
| Tampa Superior: | 3 posições de abertura |
| 1 x de R$284.750,00 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 2 x de R$142.375,00 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 3 x de R$94.916,67 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 4 x de R$71.187,50 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 5 x de R$56.950,00 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 6 x de R$47.458,33 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 7 x de R$40.678,57 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 8 x de R$35.593,75 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 9 x de R$31.638,89 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 10 x de R$28.475,00 sem juros | Total R$284.750,00 | |
| 11 x de R$30.548,50 | Total R$336.033,48 | |
| 12 x de R$28.092,96 | Total R$337.115,53 |
